您好,欢迎进入上海力敏实业有限公司网站!
一键分享网站到:
您现在的位置:首页 >> 新闻动态 >> *whatman 934-AH滤纸1825-047
*whatman 934-AH滤纸1825-047
浏览次数:2584发布日期:2017-10-09

*whatman 934-AH滤纸1825-047

Grade 934-AH:1.5µm
用这种普遍的滤纸截流细小颗粒的*性,在于快流速和高负载力下有着非常高的保留效率。这是种表面光滑,高保留力的硼硅酸微纤维滤纸,可耐高温达500摄氏度。用于测定水中悬浮物总数去除浑浊物和细菌培养的过滤。Grade 934-AH用于很多范围的实验室应用中。推荐用于水污染监测、细胞培养、液闪计数和空气污染监测。

WHATMAN 1827-047 1827-070 1827-090 1827-110 1827-125 1827-150技术参数:

等级:Grade 934-AH1
液体中zui大颗粒保留:1.5μm
常规厚度:435μm
基本重量:64g/m2
材质:硼硅酸玻璃
属性特点:高负载力
黏合剂类型:无黏合剂

WHATMAN 1827-047 1827-070 1827-090 1827-110 1827-125 1827-150订购信息:

 

1827-021934-AH 2.1CM 100/PK
1827-024934-AH 2.4CM 100/PK
1827-025934-AH 2.5CM 100/PK
1827-028934-AH 2.8CM 100/PK
1827-030934-AH 3.0CM 100/PK
1827-032934-AH 3.2CM 100/PK
1827-035934-AH 3.5CM 100/PK
1827-037934-AH 3.7CM 100/PK
1827-042934-AH 4.25CM 100/PK
1827-047934-AH 4.7CM 100/PK
1827-055934-AH 5.5CM 100/PK
1827-070934-AH 7.0CM 100/PK
1827-082934-AH 8.26CM 100/PK
1827-085934-AH 8.5CM 100/PK
1827-090934-AH 9.0CM 100/PK
1827-105934-AH 10.5CM 100/PK
1827-110934-AH 11CM 100/PK
1827-125934-AH 12.5CM 100/PK
1827-150934-AH 15CM 100/PK
1827-185934-AH 18.5CM 100/PK
1827-240934-AH 24CM 100/PK
1827-320934-AH 32CM 100/PK
1827-808934-AH 2x12IN 100/PK
1827-866934-AH 8x10IN 100/PK
1827-889934-AH 12x15IN 100/PK
1827-957934-AH 19x28IN 100/PK

 

Baidu
map