您好,欢迎进入上海力敏实业有限公司网站!
一键分享网站到:
您现在的位置:首页 >> 新闻动态 >> 推荐whatman聚碳酸酯膜1106656 110657
推荐whatman聚碳酸酯膜1106656 110657
浏览次数:2937发布日期:2017-11-17

今日推荐:推荐whatman聚碳酸酯膜1106656 110657

whatman黑色聚碳酸酯膜Nulclepore膜孔径0.2um
黑色Cyclopore膜专为落射荧光或其他需要背景反差的显微观察应用而设计。聚碳酸酯膜用于过滤样品,然后直接进行分析。黑色的膜提供更低的背景荧光,增加了检测的灵敏度。
现货供应
孔径:0.2um
直径:25mm 47mm

特点
·黑色聚碳酸酯径迹蚀刻膜用Irgalan Black燃料染黑
·平整、光滑的表面确保微生物和颗粒的表面捕获
·极低的非特异性吸附

应用
·饮用水
·超纯水
·食品和乳制品
·酒类和饮料
·临床
·电子显微

whatman黑色聚碳酸酯膜Nulclepore膜孔径0.2um

黑色聚碳酸酯膜是落射荧光显微镜理想用膜,具有高性能。黑色的膜显著减少背景荧光,增强了微生物和颗粒的可见性。
这种膜与落射荧光显微技术结合,可以在30分钟内快速计数存活或死亡微生物个体和颗粒。传统的方法要求培养24小时以上,使用黑色径迹蚀刻膜结合落射荧光显微技术可以很快地进行直接检测。

订购信息:

110601NUC PC 25MM 0.015uM 100/PK
110602NUC PC 25MM 0.03uM 100/PK
110603NUC PC 25MM 0.05uM 100/PK
110604NUC PC 25MM 0.08uM 100/PK
110605NUC PC 25MM 0.1uM 100/PK
110606NUC PC 25MM 0.2uM 100/PK
110607NUC PC 25MM 0.4uM 100/PK
110608NUC PC 25MM 0.6uM 100/PK
110609NUC PC 25MM 0.8uM 100/PK
110610NUC PC 25MM 1.0uM 100/PK
110611NUC PC 25MM 2.0uM 100/PK
110612NUC PC 25MM 3.0uM 100/PK
110613NUC PC 25MM 5.0uM 100/PK
110614NUC PC 25MM 8.0uM 100/PK
110615NUC PC 25MM 10.0uM 100/PK
110616NUC PC 25MM 12.0uM 100/PK
110637NUC PC 25MM AOX 0.4uM 100/PK
110656NUC PC 25MM BL 0.2uM 100/PK
110657NUC PC 25MM BL 0.4uM 100/PK
110659NUC PC 25MM BL 0.8uM 100/PK
110809NUC PC 37MM 0.8uM 100/PK
111101NUC PC 47MM 0.015uM 100/PK
111103NUC PC 47MM 0.05uM 100/PK
111104NUC PC 47MM 0.08uM 100/PK
111105NUC PC 47MM 0.1uM 100/PK
111106NUC PC 47MM 0.2uM 100/PK
111107NUC PC 47MM 0.4uM 100/PK
111108NUC PC 47MM 0.6uM 100/PK
111109NUC PC 47MM 0.8uM 100/PK
111110NUC PC 47MM 1.0uM 100/PK
111111NUC PC 47MM 2.0uM 100/PK
111112NUC PC 47MM 3.0uM 100/PK
111113NUC PC 47MM 5.0uM 100/PK
111114NUC PC 47MM 8.0uM 100/PK
111115NUC PC 47MM 10.0uM 100/PK
111116NUC PC 47MM 12.0uM 100/PK
111137NUC PC 47MM 0.4uM AOX 100/PK
111156NUC PC 47MM BL 0.2uM 100/PK

 

Baidu
map