sartorius芬兰百得移液器5ml代理商
sartorius芬兰百得移液器5ml代理商
2011年10月26日,的过程和实验室技术供应商赛多利斯今天签署一项协议,收购芬兰实验室供应商百得(Biohit)的液体处理业务。百得的液体处理技术是市场的*之一,包括机械和电子的移液器,以及相关的耗材。公司该部分业务有员工约400人,销售额约3800万欧元。公司的主要客户是研究、质量保证和学术界实验室以及医院。这一交易将使赛多利斯扩大其在实验室仪器领域的产品组合,目前其已有实验室天平、实验室水净化系统、水分测定仪和样品制备耗材等。收购金额现金6800万欧元。
sartorius芬兰百得移液器5ml代理商
产品代码 | 产品名称 | 规格 | 报价 | 经销商价格 |
半支消毒 Proline | ||||
720010 | 百得(Biohit)手动单道移液器 | 0.1-2.5ul | 750 | 300 |
720015 | 0.5-10ul | 750 | 300 | |
720080 | 2-20ul | 750 | 300 | |
720025 | 5-50ul | 750 | 300 | |
720050 | 10-100ul | 750 | 300 | |
720070 | 20-200ul | 750 | 300 | |
720060 | 100-1000ul | 750 | 300 | |
720110 | 1000-5000ul | 750 | 300 | |
720210 | 百得(Biohit)手动8道移液器 | 0.5-10ul | 3000 | 1350 |
720220 | 5-50ul | 3000 | 1350 | |
720240 | 50-300ul | 3000 | 1350 | |
720310 | 百得(Biohit)手动12道移液器 | 0.5-10ul | 3250 | 1450 |
720320 | 5-50ul | 3250 | 1450 | |
720340 | 50-300ul | 3250 | 1450 |
整支消毒 Proline Plus | ||
728010 | 百得(Biohit)手动单道移液器 | 0.1-3ul |
728020 | 0.5-10ul | |
728030 | 2-20ul | |
728050 | 10-100ul | |
728060 | 20-200ul | |
728070 | 100-1000ul | |
728080 | 500-5000ul | |
728090 | 1-10ml | |
728120 | 百得(Biohit)手动8道移液器 | 0.5-10ul |
728130 | 10-100ul | |
728140 | 30-300ul | |
728220 | 百得(Biohit)手动12道移液器 | 0.5-10ul |
728230 | 10-100ul | |
728240 | 30-300ul | |
整支消毒 mline | ||
725010 | 百得(Biohit)手动单道移液器 | 0.1-3ul |
725020 | 0.5-10ul | |
725030 | 2-20ul | |
725050 | 10-100ul | |
725060 | 20-200ul | |
725070 | 100-1000ul | |
725080 | 500-5000ul | |
725090 | 1-10ml | |
725120 | 百得(Biohit)手动8道移液器 | 0.5-10ul |
725130 | 5-100ul | |
725140 | 30-300ul | |
725220 | 百得(Biohit)手动12道移液器 | 0.5-10ul |
725230 | 5-100ul | |
725240 | 30-300ul | |
移液器支架 | ||
725600 | 旋转支架 | |
725620 | 倾斜支架 | |
Prospenser 瓶口分液器 | ||
723045 | 瓶口分液器(不含瓶子) | 0.5 - 5 ml |
723046 | 1 - 10 ml | |
723047 | 2.5-25 ml | |
723048 | 5-50 ml | |
723049 | 0.01 - 2.5 ml | |
723050 | 0.1 - 5 ml | |
723051 | 0.2 - 10 ml | |
723052 | 1-30 ml | |
723053 | 1-50 ml |
详细产品信息可和选购