PALL PM2.5大气采样膜/空气检测滤膜R2PJ047货号
PALL PM2.5大气采样膜/空气检测滤膜R2PJ047货号
滤膜类型:微孔滤膜 | 品牌:Pall/颇尔 | 适用对象:空气 |
用途:空气过滤 | 适用范围:空气检测 | 过滤方式:加压 |
性能:耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水 | 操作压力:0.3(MPa) | 工作温度:25(℃) |
过滤精度:2UM | 孔径:2(μm) | 规格:50张装 材质:特氟龙(PTFE) |
PALL PM2.5大气采样膜/空气检测滤膜R2PJ047货号
应用
详细信息:
规格
名称 | Zefluor™ 膜 | Teflo膜 | Zylon™膜 | TF(PTFE)膜 |
滤材/载体 | PTFE(带PTFE 载体) | PTFE带PMP (甲基戊烯聚合物)载体 | PTFE (无载体) | PTFE9 (在聚丙烯载体上) |
典型厚度 | 0.5 µm:178 µm (7 mils) 1 µm:165 µm (6.5 mils) 2 µm和3 µm:152 µm (6 mils) | 1 µm:76 µm (3 mils) 2 µm:46 µm (1.8 mils) 3 µm:30.4 µm (1.2 mils) | 140 µm (5.5 mils) | 0.2 µm:139 µm (5.5 mils)0.45 µm和1 µm 135 µm (5.3 mils) |
典型空气流率(L/min/cm2,压力0.7 Bar (70 kPa,10 psi)) | 0.5 µm:1 1 µm:14.6 2 µm:25.3 3 µm:53 | 1 µm:17 2 µm:53 3 µm:90 | 5 µm:13 | 0.2 µm:2 0.45 µm:3 1 µm:7 |
zui小起泡点- IPA (Bar (psi)) | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 0.2 µm:1.0 (15) 0.45 µm:0.4 (6) 1 µm:0.1 (2) |
水穿透点(Bar (psi)) | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 0.2 µm:2.8 (40) 0.45 µm:1.1 (16) 1 µm:1.0 (15) |
典型气溶胶滞留百分比 | 0.5 µm,1 µm,和2 µm:99.99% 3 µm:99.98% | 1 µm 和2 µm:99.99% 3 µm:99.79% | 无数据 | 无数据 |
订购信息
TF (PTFE) 膜
订购编号 | 说明 | 包装 |
66141 | TF 200,0.2 µm,13 mm | 100个/包装 |
66142 | TF 200,0.2 µm,25 mm | 100个/包装 |
66143 | TF 200,0.2 µm,47 mm | 100个/包装 |
66630 | TF 200,0.2 µm,50 mm | 100个/包装 |
66145 | TF 200,0.2 µm,142 mm | 25个/包装 |
66146 | TF 200,0.2 µm,293 mm | 25个/包装 |
66147 | TF 450,0.45 µm,13 mm | 100个/包装 |
66148 | TF 450,0.45 µm,25 mm | 100个/包装 |
66149 | TF 450,0.45 µm,47 mm | 100个/包装 |
66631 | TF 450,0.45 µm,50 mm | 100个/包装 |
66151 | TF 450,0.45 µm,142 mm | 25个/包装 |
66152 | TF 450,0.45 µm,293 mm | 25个/包装 |
66153 | TF 1000,1 µm,13 mm | 100个/包装 |
66154 | TF 1000,1 µm,25 mm | 100个/包装 |
66159 | TF 1000,1 µm,37 mm, (带支承垫) | 100个/包装 |
66155 | TF 1000,1 µm,47 mm | 100个/包装 |
66158 | TF 1000,1 µm,293 mm | 25个/包装 |
Zefluor™ 膜
订购编号 | 说明 | 包装 |
P5PQ025 | 0.5 µm,25 mm | 100个/包装 |
P5PQ047 | 0.5 µm,47 mm | 50个/包装 |
P5PL025 | 1 µm,25 mm | 100个/包装 |
P5PL037 | 1 µm,37 mm (带支承耳) | 50个/包装 |
P5PL047 | 1 µm,47 mm | 50个/包装 |
P5PL090 | 1 µm,90 mm | 50个/包装 |
P5PL001 | 1 µm,8 x 10 in | 25个/包装 |
60048 | 2 µm,25mm | 100个/包装 |
P5PJ037 | 2 µm,37 mm (带支承耳) | 50个/包装 |
P5PJ047 | 2 µm,47 mm | 50个/包装 |
P5PJ001 | 2 µm,8 x 10 in | 25个/包装 |
P5PI001 | 3 µm,8 x 10 in | 25个/包装 |
Teflo膜
订购编号 | 说明 | 包装 |
R2PL037 | 1 µm,37 mm | 50个/包装 |
R2PL047 | 1 µm,47 mm | 50个/包装 |
R2PJ037 | 2 µm,37 mm | 50个/包装 |
R2PJ041 | 2 µm,41 mm | 50个/包装 |
R2PJ047 | 2 µm,47 mm | 50个/包装 |
R2PI025 | 3 µm,25 mm | 50个/包装 |
60146 | 3 µm,47mm | 50个/包装 |
Zylon™膜
订购编号 | 说明 | 包装 |
P4PH037 | 5 µm,37 mm, (带支承垫) | 50个/包装 |
P4PH047 | 5 µm,47 mm | 50个/包装 |