您好,欢迎进入上海力敏实业有限公司网站!
一键分享网站到:
您现在的位置:首页 >> 产品中心 >> 生化试剂、抗体、血清 >> 实验耗材 >> 110604 110605whatman径迹蚀刻膜 聚碳酸酯PC膜直径25mm

whatman径迹蚀刻膜 聚碳酸酯PC膜直径25mm

  • 更新时间:  2023-07-26
  • 产品型号:  110604 110605
  • 简单描述
  • whatman径迹蚀刻膜 聚碳酸酯PC膜直径25mm
    特性和优势
    黑色更低荧光背底的径迹蚀刻膜
    平整光滑表面使微生物和颗粒的表面截留
    低级的非特异性吸附
详细介绍

whatman径迹蚀刻膜 聚碳酸酯PC膜直径25mm

径迹蚀刻膜(核孔膜)由Whatman技术生产,包括NulcleporeTM和CycleporeTM聚碳酸酯膜、趋药性膜、黑色核孔膜和细胞培养膜等。径迹蚀刻膜(Track-Etched Membrane)圆柱形孔贯穿膜基体,能够精确截留,膜表面光滑平整,方便显微镜表面观察。径迹蚀刻膜由纯聚合物制成,亲水性好,还提供疏水性膜。化学洁净度好,不含污染物或杂质,皮重zui轻、吸水量zui小和极低的非特异蛋白吸附,它耐受盐酸和硝酸、醇、醚、环己烷等,广泛化学兼容性非常适于检测许多腐蚀性及有机液体中的颗粒物。

whatman径迹蚀刻膜 聚碳酸酯PC膜直径25mm

NucleporeTM黑色径迹蚀刻膜
用于落射荧光显微镜分析

NucleporeTM黑色径迹蚀刻膜极适合落射荧光显微镜分析,黑色膜极大降低了背景荧光,增强微生物和颗粒物的可见性。NucleporeTM黑色径迹蚀刻膜与落射荧光显微镜技术结合,30分钟内快速计数存活或不存活的生物或颗粒物,而传统方法需培养24小时以上,而该技术可以快速且直接地进行微生物的计数。

技术参数――聚碳酸酯膜和黑色聚碳酸酯膜
聚碳酸酯膜    黑色聚碳酸酯膜
厚度    7-20 μm    7-20 μm
耐破度    > 10 psi    > 10 psi
重量    0.7-2.0 mg/cm2    0.7-2.0/cm2
zui高操作温度    140ºC    140 ºC
孔隙率    4-20%    4-20%
孔面密度    (1-6)×106 /cm2    (1-6)×106/cm2
灰分量    0.6 μg/cm2    20.6 μg/cm2
透明度    透明    N/A
高压蒸汽灭菌    121ºC/30 min    121ºC/30 min
比重    1.21 g/cm2    N/A
可燃性    缓慢燃烧    缓慢燃烧
纤维释放/脱落    否    否
浸出物    忽略不计    忽略不计
生物相容性    惰性    惰性

 

11060428417582NUC PC 25MM 0.08uM 100/PK02565MEMBRANES
11060528417583NUC PC 25MM 0.1uM 100/PK02565MEMBRANES
11060628417584NUC PC 25MM 0.2uM 100/PK02565MEMBRANES
11060728417585NUC PC 25MM 0.4uM 100/PK02565MEMBRANES
11060828417586NUC PC 25MM 0.6uM 100/PK02565MEMBRANES
11060928417587NUC PC 25MM 0.8uM 100/PK02565MEMBRANES
11061028417588NUC PC 25MM 1.0uM 100/PK02565MEMBRANES
11061128417589NUC PC 25MM 2.0uM 100/PK02565MEMBRANES
11061228417590NUC PC 25MM 3.0uM 100/PK02565MEMBRANES
11061328417591NUC PC 25MM 5.0uM 100/PK02565MEMBRANES
11061428417592NUC PC 25MM 8.0uM 100/PK02565MEMBRANES
11061528417593NUC PC 25MM 10.0uM 100/PK02565MEMBRANES
11061628417594NUC PC 25MM 12.0uM 100/PK02565MEMBRANES
11063728417596NUC PC 25MM AOX 0.4uM 100/PK02565MEMBRANES
11065628417598NUC PC 25MM BL 0.2uM 100/PK02565MEMBRANES
11065728417599NUC PC 25MM BL 0.4uM 100/PK02565MEMBRANES
11065928417600NUC PC 25MM BL 0.8uM 100/PK02565MEMBRANES
11080928417618NUC PC 37MM 0.8uM 100/PK02565MEMBRANES
11110128417634NUC PC 47MM 0.015uM 100/PK02565MEMBRANES
11110328417635NUC PC 47MM 0.05uM 100/PK02565MEMBRANES
11110428417636NUC PC 47MM 0.08uM 100/PK02565MEMBRANES
11110528417637NUC PC 47MM 0.1uM 100/PK02565MEMBRANES
11110628417638NUC PC 47MM 0.2uM 100/PK02565MEMBRANES
11110728417639NUC PC 47MM 0.4uM 100/PK02565MEMBRANES
11110828417640NUC PC 47MM 0.6uM 100/PK02565MEMBRANES
11110928417641NUC PC 47MM 0.8uM 100/PK02565MEMBRANES
11111028417642NUC PC 47MM 1.0uM 100/PK02565MEMBRANES
11111128417643NUC PC 47MM 2.0uM 100/PK02565MEMBRANES
11111228417644NUC PC 47MM 3.0uM 100/PK02565MEMBRANES
11111328417645NUC PC 47MM 5.0uM 100/PK02565MEMBRANES
11111428417646NUC PC 47MM 8.0uM 100/PK02565MEMBRANES
11111528417647NUC PC 47MM 10.0uM 100/PK02565MEMBRANES
11111628417648NUC PC 47MM 12.0uM 100/PK02565MEMBRANES
11113728417650NUC PC 47MM 0.4uM AOX 100/PK02565MEMBRANES
11115628417652NUC PC 47MM BL 0.2uM 100/PK02565MEMBRANES
11116428417655PES 47MM 0.8uM 100/PK02565MEMBRANES
11120628417656NUC PC 50MM 0.2uM 100/PK02565MEMBRANES
11120728417657NUC PC 50MM 0.4uM 100/PK02565MEMBRANES
11121328417658NUC PC 50MM 5.0uM 100/PK02565MEMBRANES
11121628417659NUC PC 50MM 12.0uM 100/PK02565MEMBRANES
11150328417693NUC PC 76MM 0.05uM 100/PK02565MEMBRANES
11170328417696NUC PC 90MM 0.05uM 25/PK02565MEMBRANES

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Baidu
map