Millipore亲水性白色光面混合纤维素酯滤膜 微孔滤膜
Millipore混合纤维素滤膜 SMWP04700 47mm*5um混合纤维素不具有生物活性,使 MF-Millipore 表面滤膜成为分析和研究应用中z广为使用的膜之一。 不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜包含极少量的润湿剂,其水溶出物比标准的 MF-Millipore 滤膜低。
详细说明 | ||||||||
应用 | 过滤膜代码* | 颜色 | 孔径 (µm) | 泡点 (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm 2) | 空气流速 (L/min/cm 2) | 成孔率 (%) |
标准 MF-Millipore 表面滤膜 | ||||||||
DNA 和蛋白质的微量透析 | VSWP | 白色 | 0.025 | 21.1 | 105 | 0.15 | 0.15 | 70 |
VMWP | 白色 | 0.05 | 17.6 | 105 | 0.74 | 0.25 | 72 | |
VCWP | 白色 | 0.1 | 14.1 | 105 | 1.5 | 0.4 | 74 | |
除菌过滤,生物分析 | GSWP | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 75 |
除菌过滤,空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析 | PHWP | 白色 | 0.3 | 2.46 | 150 | 32 | 3 | 77 |
水溶液的澄清过滤,颗粒去除和分析,微生物分析 | HAW** | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 |
荧光细菌学分析,颗粒监测,生物分析 | HAB** | 黑色 | 0.45 | 2.32 | 150 | 60 | 4 | 79 |
颗粒监测,颗粒去除,乳制品微生物学,酵母菌、霉菌和藻类的截流 | DAWP | 白色 | 0.65 | 1.17 | 150 | 140 | 9 | 81 |
空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析 | AAW** | 白色 | 0.8 | 0.98 | 150 | 190 | 16 | 82 |
荧光分析,颗粒监测,空气监测 | AAB** | 黑色 | 0.8 | 1.12 | 150 | 190 | 16 | 82 |
水溶液的澄清过滤 | RAWP | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 |
储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分析 | SSWP | 白色 | 3 | 0.70 | 150 | 320 | 30 | 83 |
储液容器的质控,液体监测,颗粒收集和分析 | SMWP | 白色 | 5 | 0.55 | 135 | 580 | 32 | 84 |
储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分析 | SCWP | 白色 | 8 | 0.42 | 135 | 620 | 65 | 84 |
*对应目录编号的前 4 位。 **具有光面 (P) 或网格面 (G) 两种表面性质。 |
详细说明 | 过滤膜代码 | 颜色 | 孔径 |
标准MF-Millipore 表面滤膜 DNA 和蛋白质的微量透析 | 47mm直径VSWP04700(142mm直径VSWP14250, 90mm直径VSWP09025,25mm直径VSWP02500,13mm直径VSWP01300) | 白色 | 0.025微米 |
47mm直径VMWP04700(90mm直径VMWP09025,25mm直径VMWP02500,13mm直径VMWP01300) | 白色 | 0.05微米 | |
47mm直径VCWP04700(142mm直径VCWP14250,90MM直径VCWP09025,25mm直径VCWP02500,13mm直径VCWP01300) | 白色 | 0.1微米 | |
除菌过滤,生物分析 | 47mm直径GSWP04700(142mm直径GSWP14250,90mm直径GSWP09000,25mm直径GSWP02500,13MM直径GSWP01300) | 白色 | 0.22微米 |
除菌过滤,空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析 | 47Mmm直径PHWP04700(142mm直径PHWP14250,90mm直径PHWP09025,25mm直径PHWP02500) | 白色 | 0.3微米 |
水溶液的澄清过滤,颗粒去除和分析,微生物分析 | 不带网格47mm直径HAWP04700(142mm直径HAWP14250,90mm直径HAWP09000,25mm直径HAWP02500,13mm直径HAWP01300) 带网格47mm直径HAWG04700(25mm直径HAWG02500,13mm直径HAWG01300) | 白色 | 0.45微米 |
荧光细菌学分析,颗粒监测,生物分析 | 不带网格47mm直径HABP04700(25mm直径HABP02500) 带网格47mm直径HABG04700(25mm直径HABG02500,13mm直径HABG01300 | 黑色 | 0.45微米 |
颗粒监测,颗粒去除,乳制品微生物学,酵母菌、霉菌 和藻类的截流 | 47mm直径DAWP04700(142mm直径DAWP14250,90mm直径DAWP09025,25mm直径DAWP02500,13mm直径DAWP01300) | 白色 | 0.65 微米 |
空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析 | 不带网格47mm直径AAWP04700(142mm直径AAWP14250,90mm直径AAWP09000,25mm直径AAWP02500,13mm直径AAWP01300) 带网格47mm直径AAWG04700(37mm直径AAWG03700,25mm直径AAWG02500,13mm直径AAWG01300) | 白色 | 0.8微米 |
荧光分析,颗粒监测,空气监测 | 不带网格47mm直径AABP04700(25mm直径AABP02500) 带网格47mm直径AABG04700(37mm直径AABG03700,25mm直径AABG02500,13mm直径AABG01300) | 黑色 | 0.8微米 |
水溶液的澄清过滤 | 47mm直径RAWP04700(142mm直径RAWP14250,90mm直径RAWP09025,25mm直径RAWP02500,13mm直径RAWP01300) | 白色 | 1.2微米 |
储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分 析 | 47mm直径SSWP04700(142mm直径SSWP14250,90mm直径SSWP0925,25mm直径SSWP02500,13mm直径SSWP01300) | 白色 | 3微米 |
储液容器的质控,液体监测,颗粒收集和分析 | 47mm直径SMWP04700(142mm直径SMWP14250,90mm直径SMWP09025,25mm直径SMWP02500,13mm直径SMWP01300) | 白色 | 5微米 |
储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分析 | 47mm直径滤膜SCWP04700(142mm直径SCWP14250,90mm直径SCWP09025,25mm直径SCWP02500,13mm直径SCWP01300) | 白色 | 8微米 |
详细说明 | 过滤膜代码 | 颜色 | 孔径 |
标准MF-Millipore 表面滤膜 DNA 和蛋白质的微量透析 | 47mm直径VSWP04700(142mm直径VSWP14250, 90mm直径VSWP09025,25mm直径VSWP02500,13mm直径VSWP01300) | 白色 | 0.025微米 |
47mm直径VMWP04700(90mm直径VMWP09025,25mm直径VMWP02500,13mm直径VMWP01300) | 白色 | 0.05微米 | |
47mm直径VCWP04700(142mm直径VCWP14250,90MM直径VCWP09025,25mm直径VCWP02500,13mm直径VCWP01300) | 白色 | 0.1微米 | |
除菌过滤,生物分析 | 47mm直径GSWP04700(142mm直径GSWP14250,90mm直径GSWP09000,25mm直径GSWP02500,13MM直径GSWP01300) | 白色 | 0.22微米 |
除菌过滤,空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析 | 47Mmm直径PHWP04700(142mm直径PHWP14250,90mm直径PHWP09025,25mm直径PHWP02500) | 白色 | 0.3微米 |
水溶液的澄清过滤,颗粒去除和分析,微生物分析 | 不带网格47mm直径HAWP04700(142mm直径HAWP14250,90mm直径HAWP09000,25mm直径HAWP02500,13mm直径HAWP01300) 带网格47mm直径HAWG04700(25mm直径HAWG02500,13mm直径HAWG01300) | 白色 | 0.45微米 |
荧光细菌学分析,颗粒监测,生物分析 | 不带网格47mm直径HABP04700(25mm直径HABP02500) 带网格47mm直径HABG04700(25mm直径HABG02500,13mm直径HABG01300 | 黑色 | 0.45微米 |
颗粒监测,颗粒去除,乳制品微生物学,酵母菌、霉菌 和藻类的截流 | 47mm直径DAWP04700(142mm直径DAWP14250,90mm直径DAWP09025,25mm直径DAWP02500,13mm直径DAWP01300) | 白色 | 0.65 微米 |
空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析 | 不带网格47mm直径AAWP04700(142mm直径AAWP14250,90mm直径AAWP09000,25mm直径AAWP02500,13mm直径AAWP01300) 带网格47mm直径AAWG04700(37mm直径AAWG03700,25mm直径AAWG02500,13mm直径AAWG01300) | 白色 | 0.8微米 |
荧光分析,颗粒监测,空气监测 | 不带网格47mm直径AABP04700(25mm直径AABP02500) 带网格47mm直径AABG04700(37mm直径AABG03700,25mm直径AABG02500,13mm直径AABG01300) | 黑色 | 0.8微米 |
水溶液的澄清过滤 | 47mm直径RAWP04700(142mm直径RAWP14250,90mm直径RAWP09025,25mm直径RAWP02500,13mm直径RAWP01300) | 白色 | 1.2微米 |
储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分 析 | 47mm直径SSWP04700(142mm直径SSWP14250,90mm直径SSWP0925,25mm直径SSWP02500,13mm直径SSWP01300) | 白色 | 3微米 |
储液容器的质控,液体监测,颗粒收集和分析 | 47mm直径SMWP04700(142mm直径SMWP14250,90mm直径SMWP09025,25mm直径SMWP02500,13mm直径SMWP01300) | 白色 | 5微米 |
储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分析 | 47mm直径滤膜SCWP04700(142mm直径SCWP14250,90mm直径SCWP09025,25mm直径SCWP02500,13mm直径SCWP01300) | 白色 | 8微米 |
Millipore混合纤维素滤膜 SMWP04700 47mm*5um 其他相关产品信息可和选购