Millipore玻璃纤维滤膜47mm*0.7um
Millipore玻璃纤维滤膜47mm*0.7um
Millipore 纤维圆片滤膜具有广泛的流速范围和承载能力。 玻璃纤维滤膜含有或不含黏合剂树脂的形式,可通过 EO、γ 射线或高温高压灭菌(121°C,1 bar)。
预过滤和污染分析用滤膜
过滤膜代码* | 滤膜孔径 (µm) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空气 阻力** | 空气流速*** | DOP 通透性**** | 蛋白质吸附 (µg/cm2) | 重量 (g/m2) | 使用时zui高温度 (°C) |
含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜 | |||||||||
AP15 | 1.0 | 790 | 1.6 | 210 | 10.6 | 0.10 | 100 | 50 | – |
AP20 | 2.0 | 380 | 1.3 | 48 | 46.4 | 0.08 | 60 | 59 | – |
AP25 | 2.0 | 1200 | 5.8 | 35 | 63.6 | 0.03 | 110 | 140 | – |
不含黏合剂树脂的玻璃纤维膜 | |||||||||
APFA | 1.6 | 230 | 5 | 33 | 67.5 | 0.002 | – | 55 | 500 |
APFB | 1.0 | 700 | 2.2 | 95 | 23.4 | 0.002 | – | 140 | 500 |
APFC | 1.2 | 240 | 3.7 | 54 | 41.2 | 0.002 | – | 52 | 500 |
APFD | 2.7 | 470 | 11.5 | 16 | 139 | 0.1 | – | 120 | 500 |
APFF | 0.7 | 380 | 1.4 | 120 | 18.6 | 0.002 | – | 75 | 500 |
AP40 | – | 475 | 6 | 50 | 44.5 | 0.002 | – | 65 | 550 |
石英纤维膜 | |||||||||
AQFA | – | 430 ± 70 | 1.6 | 50 | 44.5 | 0.002 | – | 85 ± 4 | 950 |
*对应目录编号的前 4 位 **mm H2O,在 10.5 fpm 或 5.3 cm/s 条件下 ***L/min/cm2,10psi ****10.5fpm (%) |