NALGENE可重复使用过滤装置300-4050
NALGENE可重复使用过滤装置300-4050
订购产品信息:300-4000,300-4050,300-4100
Cat. No. | 300-4000 | 300-4050 | 300-4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上杯容量, ml | 250 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收器容量, ml | 250 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括侧臂在内的总宽度, mm | 110 | 134 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收器直径, mm | 83 | 117 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括盖子孔口在内高度, mm | 180 | 230 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
含分析部分在内的标称过滤面积支撑板, cm2 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
含杀菌部分在内的标称过滤面积支撑板, cm2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒数量 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 4 | 4 | 4 |
NALGENE可重复使用过滤装置300-4050 现货*!