Durapore Membrane,PVDF滤膜0.45um孔径
Durapore Membrane,PVDF滤膜0.45um孔径
Durapore 表面滤膜,PVDF,疏水,0.45 μm,25 mm,白色,光面
zui高工作温度(°C):85
Durapore Membrane,PVDF滤膜0.45um孔径
滤膜应用: 澄清过滤生物溶液
水通量,mL/min x cm2: 29
可润湿性: 亲水
蛋白质吸附 (ug/cm2): 4
重量分析溶出物,%: 0.5
厚度,um: 125
空气流速,L/min x cm2: 4
孔隙率 %: 70
灭菌方法:高温高压灭菌(121度,1BAR),EO或射线灭菌
细菌内毒素:0.5EU/ML
重量溶出物:<0.5%
相关产品信息:
货号 | 产品描述 |
HVLP01300 | DURAPORE PVDF .45UM WH PL 13MM 100/PK |
HVLP02500 | DURAPORE PVDF .45UM WH PL 25MM 100/PK |
HVLP04700 | DURAPORE PVDF .45UM WH PL 47MM 100/PK |
HVLP09050 | DURAPORE PVDF .45UM WH PL 90MM 50/PK |
HVLP14250 | DURAPORE PVDF .45UM WH PL 142MM 50/PK |
*对应目录编号的前 4 位。 | |||||||
应用 | 滤膜代码* | 孔径,um | 可润湿性 | 泡点 (bar) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空气流速 (L/min/cm2) | 蛋白质吸附 (?g/cm2) |
减少生物溶液中的支原体 | VVLP | 0.1 | 亲水 | ≥4.8 | 2.5 | 0.15 | 4 |
除菌过滤生物溶液 | GVWP | 0.22 | 亲水 | ≥3.45 | 6.7 | 2 | 4 |
澄清过滤生物溶液 | HVLP | 0.45 | 亲水 | ≥1.55 | 29 | 4 | 4 |
澄清过滤生物溶液 | DVPP | 0.65 | 亲水 | ≥1.10 | 69 | 9 | 4 |
澄清过滤生物溶液;颗粒监测 | SVLP | 5.0 | 亲水 | ≥0.2 | 288 | 32 | 4 |
空气除菌,气体除菌 | VVHP | 0.1 | 疏水 | ≥4.8 | 3 | 150 | |
空气除菌,气体除菌,溶剂过滤 | GVHP | 0.22 | 疏水 | ≥1.24 | 15 | 16 | 150 |
空气净化,气体过滤,溶剂过滤 | HVHP | 0.45 | 疏水 | ≥0.56 | 35 | 20 | 150 |
上海力敏实业有限公司代理millipore产品,是millipore现货zui大的供应商,欢迎广大客户和选购