MILLIPORE疏水性PTFE滤膜10um孔径25mm直径
MILLIPORE疏水性PTFE滤膜10um孔径25mm直径
说明:Mitex 表面滤膜,PTFE,疏水,10 um,47 mm,白色,光面
商标名:Mitex
数量/包装:100
滤膜材质:Hydrophobic PTFE
滤膜商标名:Mitex
水通量,mL/min x cm2:126
23 °C 时的泡点:≥0.03 bar
zui高操作温度,°C:260
滤膜类型:表面滤膜
滤膜孔径,um:10.0
可润湿性:疏水
滤膜直径,mm:47
滤膜代码:LCWP
滤膜颜色:白色
产品名称:Mitex 表面滤膜
滤膜表面:光面
厚度,μm:130
空气流速,L/min x cm2:14
孔隙率 %:60
MILLIPORE疏水性PTFE滤膜10um孔径25mm直径
同种产品不同直径的有:
MILLIPORE疏水性PTFE滤膜10um孔径47mm直径的货号:LCWP04700
相关产品信息:
详细说明及技术参数 | ||||||||
应用 | 滤膜代码1 | 孔径 (μm) | 泡点 (bar)2 | 厚度 (μm) | 水的流速 (mL/min/cm2)3 | 空气流速 (L/min/cm2)4 | 使用温度 (°C) | 成孔率 (%) |
Fluoropore 滤膜(疏水) | ||||||||
澄清过滤酸、碱及溶剂,空气监测,过滤或气体换气,UV 光谱学 | FGLP | 0.22 | 1.0 | 150 | 24 | 5 | 130 | 85 |
FHLP | 0.45 | 0.63 | 150 | 60 | 8 | 130 | 85 | |
FALP | 1.0 | 0.5 | 150 | 110 | 16 | 130 | 85 | |
FSLW | 3.0 | 1.0 | 150 | 286 | 20 | 130 | 85 | |
FHUP | 0.45 | 0.63 | 50 | 75 | 9 | 130 | NA | |
Mitex 滤膜(疏水) | ||||||||
澄清过滤酸、碱和低温液体,澄清过滤燃料,分析水样,分离 RNA | LSW | 5 | 0.05 | 170 | 70 | 9 | 260 | 60 |
LCW | 10 | 0.03 | 130 | 220 | 14 | 260 | 60 | |
LCR 滤膜(亲水) | ||||||||
澄清过滤酸、碱、低温液体及稀释蛋白质溶液,澄清过滤燃料,分析水样,分离 RNA | FHLC | 0.45 | NA | 140 | 70 | 8 | 130 | 80 |
Omnipore 滤膜(亲水) | ||||||||
澄清过滤酸、碱溶液和几乎所有溶剂 | JVWP | 0.1 | 23.6 | 30 | 100 | |||
JGWP | 0.2 | 13.6 | 65 | 50 | ||||
JHWP | 0.45 | 7.9 | 65 | 15 | ||||
JAWP | 1.0 | 3.6 | 85 | 5 | ||||
JMWP | 5 | 2.1 | 85 | 1.5 | ||||
JCWP | 10 | 0.7 | 85 | 0.5 | ||||
1 对应目录编号的前 4 位 2 泡点使用甲醇确定 3 Fluoropore 用甲醇确定;Mitex 和 LCR 用水 |
上海力敏实业有限公司是millipore华东区zui大现货仓,*欢迎前来咨询