millipore0.6um聚碳酸酯滤膜25mm直径
millipore0.6um聚碳酸酯滤膜25mm直径
说明: Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.6μm,25mm,白色,光面
商标名: Isopore
滤膜材质: Polycarbonate
滤膜商标名: Isopore
滤膜类型: 表面滤膜
滤膜孔径,μm: 0.6
可润湿性: 亲水
滤膜直径,mm: 25
滤膜代码: DTTP
滤膜颜色: 白色
产品名称: Isopore 表面滤膜
滤膜表面: 光面
数量/包装: 100
滤膜应用:反射光显微技术,SEM 分析,重量分析,空气监测
折射率: 1.6
23 °C 时的泡点: ≥1.33 bar
zui高操作温度,°C: 140
Air Flow Rate, L/min x cm2/psi: 10
Water Flow Rate, mL/min x cm2/psi: 62
重量分析溶出物,%: <1
厚度,μm: 28
孔隙率 %: 5–20
滤膜货号 | Isopore 表面滤膜DTTP系列0.6um聚碳酸酯过滤膜详细介绍 | 包装/数量 |
DTTP01300 | Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.6μm,13mm,白色,光面 | 100片/盒 |
DTTP02500 | Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.6μm,25mm,白色,光面 | 100片/盒 |
DTTP04700 | Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.6μm,47mm,白色,光面 | 100片/盒 |
DTTP14250 | Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.6μm,142mm,白色,光面 | 50片/盒 |
millipore0.6um聚碳酸酯滤膜25mm直径
Millipore Isopore? 表面滤膜详细说明 | ||||||
应用 | 过滤膜代码* | 颜色 | 孔径 (μm) | 泡点 (bar) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空气流速 (L/min/cm2) |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | VMTP | 白色 | 0.05 | 7.1 | – | 0.35 |
VCTP | 白色 | 0.1 | 7.1 | 0.5 | 1.5 | |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测,SEM 分析,无菌试验 | GTTP | 白色 | 0.2 | 3.5 | 6 | 1 |
落射荧光 显微术,颗粒监测,空气监测 | GTBP | 黑色 | 0.2 | 3 | 16 | – |
可吸收的 有机卤化物 (AOX) 分析,空气监测,颗粒监测 | HTTP | 白色 | 0.4 | 2 | 18 | 10 |
落射荧光显微术,颗粒监测,空气监测 | HTBP | 黑色 | 0.4 | 2 | 30 | – |
反射光显微技术,SEM 分析,重量分析,空气监测 | DTTP | 白色 | 0.6 | 1.5 | 25 | 10 |
反射光显微术,SEM 分析,重量分析,空气监测,石棉监测 | ATTP | 白色 | 0.8 | 1.2 | 40 | 20 |
趋药性 分析,生物分析,细胞学,空气监测 | RTTP | 白色 | 1.2 | 1 | 110 | 20 |
TTTP | 白色 | 2 | 0.28 | 350 | 22 | |
TSTP | 白色 | 3 | 0.05 | 1500 | 50 | |
寄生虫 学,趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | TMTP | 白色 | 5 | – | 2000 | 50 |
趋药性 分析,生物分析,细胞学,空气监测 | TETP | 白色 | 8 | – | 250 | 60 |
TCTP | 白色 | 10 | – | 250 | 69 | |
TKTP | 白色 | 12 | – | 250 | 127 |
Isopore? 表面滤膜
Polycarbonate membrane for microscopy and visual analysis
Isopore 表面滤膜由聚碳酸酯膜组成,是在聚碳酸酯表面径迹蚀刻而成,具有光滑的,像玻璃一样的表面,可以进行清晰的样品观察,推荐用于所有需要在滤膜表面观察样品的分析。
Isopore表面滤膜*的生产工艺保证了精确均一的孔径,可进行精确的依据孔径的分离。
Isopore 表面滤膜具有*的适用性,通过光学或电子显微镜技术对空气中的污染物及其它颗粒进行观察分析。
Isopore表面滤膜不会污染,具有很低的背景干扰。在绝大多数透射显微镜应用中无需进行清洗。 因为焦油和灰份重量低且稳定,所以通常不需要重量配对滤膜。
Isopore 表面滤膜是不吸湿的,可以很快干燥,缩短样品分析时间。
上海力敏实业有限公司代理millipore产品,详细产品信息可和选购